Sehen Sie, wie KI-gesteuerte Filterung im Vergleich zu herkömmlichen Sperrlisten-Lösungen abschneidet.
| Funktion | Saife | Sperrlisten-Filter | DNS-Filter | Proxy-Filter |
|---|---|---|---|---|
| KI-Inhaltsanalyse | ✓ | ✗ | ✗ | Begrenzt |
| Kontextbewusste Filterung | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Eigene Filterregeln in Klartext | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Seiteninhalt-Analyse (nicht nur URL) | ✓ | ✗ | ✗ | Teilweise |
| Erkennt neue Seiten ohne Update | ✓ | ✗ | ✗ | Teilweise |
| Safari-Unterstützung (Mac/iOS/iPad) | ✓ | Variiert | ✓ | ✗ |
| Chrome-Unterstützung | ✓ | Variiert | ✓ | ✓ |
| Keine Kosten pro Schüler | ✓ | ✗ | Variiert | ✗ |
| Echtzeit-Richtlinien-Sync | ✓ | Verzögert | ✗ | Teilweise |
| YouTube-Videoanalyse | ✓ | ✗ | ✗ | Teilweise |
| Kein Browserverlauf gespeichert | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| DSGVO-konform | ✓ | Variiert | Variiert | Variiert |
| Kein IT-Aufwand für Listenpflege | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Rechnungsstellung möglich | ✓ | Variiert | Variiert | Variiert |
| Typische Jahreskosten (Schule) | €1.200 | €2.000–5.000 | €500–3.000 | €3.000–10.000 |
Preisschätzungen basieren auf typischen Schulimplementierungen. Tatsächliche Kosten variieren je nach Anbieter und Konfiguration.
Wir analysieren Seiteninhalte, nicht nur URLs. Unsere KI versteht Kontext so, wie es ein Lehrer tun würde.
€1.200/Jahr für unbegrenzte Geräte. Keine Kosten pro Schüler, die mit der Schülerzahl steigen.
Definieren Sie Filterregeln in natürlicher Sprache. Keine Kategorie-Datenbanken zu verwalten.
Kein Browserverlauf gespeichert. Keine Schülerdaten verkauft. Vollständig DSGVO-konform.
Schnelle KI-Klassifizierung in Echtzeit. Schüler bemerken nicht, dass der Filter aktiv ist.
Safari + Chrome. Mac, iPhone, iPad, Chromebook. Ein Dashboard für alles.
Vereinbaren Sie eine 15-minütige Demo und wir zeigen Ihnen, wie Saife die Seiten behandelt, bei denen Ihr aktueller Filter versagt.